| شرح البلاغة الواضحة (1,933,550) |
| شرح عمدة الأحكام (1,919,251) |
| مواعظ وتذكير (1,738,500) |
| قصص الأنبياء (1,558,220) |
| شرح العقيدة الواسطية (1,484,173) |
| في ظلال خطبة الوداع (926,494) |
| حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم (401,421) |
| ماذا لو حكم الإخوان مصر؟ (230,062) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (225,245) |
| مع سيد قطب رحمه الله !! (219,246) |
| حقيقة ما يحدث في مصر (204,289) |
|
|
|||
| م | عنوان المحاضرة | استماع | الزيارات |
|---|---|---|---|
| 1 | سورة النبأ | 52,721 | |
| 2 | سورة النازعات | 29,144 | |
| 3 | سورة عبس | 26,571 | |
| 4 | سورة التكوير | 26,799 | |
| 5 | سورة الانفطار | 26,446 | |
| 6 | سورة المطففين | 26,873 | |
| 7 | سورة الانشقاق | 25,818 | |
| 8 | سورة البروج | 24,246 | |
| 9 | سورة الطارق | 21,548 | |
| 10 | سورة الأعلى | 23,460 | |
| 11 | سورة الغاشية | 23,230 | |
| 12 | سورة الفجر | 24,172 | |
| 13 | سورة البلد | 21,509 | |
| 14 | سورة الشمس | 21,697 | |
| 15 | سورة الليل | 19,786 | |
| 16 | سورة الضحى | 20,738 | |
| 17 | سورة الشرح | 19,978 | |
| 18 | سورة التين | 19,111 | |
| 19 | سورة العلق | 26,091 | |
| 20 | سورة القدر | 18,219 | |
| 21 | سورة البينة | 23,084 | |
| 22 | سورة الزلزلة | 19,715 | |
| 23 | سورة العاديات | 20,202 | |
| 24 | سورة القارعة | 20,506 | |
| 25 | سورة التكاثر | 18,876 | |
| 26 | سورة العصر | 19,621 | |
| 27 | سورة الهمزة | 21,648 | |
| 28 | سورة الفيل | 20,008 | |
| 29 | سورة قريش | 19,366 | |
| 30 | سورة الماعون | 19,958 | |
| 31 | سورة الكوثر | 20,147 | |
| 32 | سورة الكافرون | 20,362 | |
| 33 | سورة النصر | 19,504 | |
| 34 | سورة المسد | 21,701 | |
| 35 | سورة الإخلاص | 22,331 | |
| 36 | سورة الفلق | 22,368 | |
| 37 | سورة الناس | 27,977 | |
|
|
|||
| أذكار الصباح والمساء (299,285) |
| فضل العربية (205,428) |
| دعائم منهاج النبوة (147,250) |
| حب الوطن الإسلامي من الإيمان «هكذا ضيعوا الأوطان» (134,467) |
| شأن الكلمة في الإسلام (131,081) |
| مع سيد قطب رحمه الله (130,806) |
| ضوابط التبديع (127,290) |
| مراتب طلب العلم وطرق تحصيله (119,013) |
| فضل العلم (106,142) |
| يا سلفيون .. اعدلوا (105,986) |
| شرح رسالة «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» (100,536) |